专家计划:青柠导师命中率:73% | 回报率:1580%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691-693期 | 小 | 0692期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
683-685期 | 大 | 0683期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0652期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0634期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0631期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0619期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0617期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0613期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。